Bingöl ili sınırları içerisinde bulunan Kiğı Barajı ve HES Fırat nehri üzerinde inşa edilmektedir. Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Barajı olan Kiğı Barajı’nın gövde hacmi 23.000.000 m3’tür. Baraj enerji üretimi amacıyla yapılmaktadır. 180 MW kurulu güce sahip olan barajın bittiğinde yıllık toplam enerji üretim kapasitesi 650 GWh olacaktır.
Teknik Özellikler >>| İşveren | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Yer | Bingöl |
| Irmak | Fırat |
| Tip | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu |
| Projenin Amacı | Enerji Üretimi |
| Gövde Hacmi | 23 000 000 m3 |
| Rezervuar Hacmi | 1 200 x 106 m3 |
| Temelden Yükseklik | 170 m |
| Talvegten Yükseklik | 150 m |
| Kret Uzunluğu | 585 m |
| Derivasyon Tüneli Sayısı | 2 |
| Derivasyon Tünellerinin Uzunluğu | T1: 1 319 m, T2: 1 362 m |
| Derivasyon Tüneli İç Çapı | 5,5 m (Her biri) |
| Dolusavak Proje Debisi | 4 500 m3/sn |
| Kurulu Güç | 180 MW |
| Ünite Sayısı | 3 |
| Yıllık Toplam Enerji | 650 Gwh |
| Kuvvet Tüneli Sayısı | 1 |
| Kuvvet Tüneli Uzunluğu | 8 500 m |
| Kuvvet Tüneli İç Çapı | 5 m ~ 6 m |
|
Toplam Kazı |
49 400 000 m3 |
|
Toplam Beton |
1 135 000 m3 |
|
Enjeksiyon Delik Uzunluğu |
800 000 m |
|
Toplam Yeraltı Kazısı |
530 000 m3 |
|
Karayolu Rölekasyonu |
27 km |
© 2012, Özaltın Holding
site haritası | gizlilik politikası | kullanım şartları