Hindistan’da bulunan Sawalkot Barajı ve HES Cenab nehri üzerine inşa edilmektedir. Silindirle Sıkıştırılmış Beton Barajı olan Sawalkot Barajı’nın gövde hacmi 2.100.000 m3’tür. Baraj enerji üretimi amacıyla yapılmaktadır. 1.200 MW kurulu güce sahip olan barajın bittiğinde yıllık toplam enerji üretim kapasitesi 6.326 GWh olacaktır.
Teknik Özellikler >>| İşveren | J & K Devlet Elektrik Geliştirme Kuruluşu |
| Yer | Kaşmir / HİNDİSTAN |
| Irmak | Cenab |
| Tip | Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) |
| Projenin Amacı | Enerji Üretimi |
| Gövde Hacmi (SSB) | 2 100 000 m3 |
| Rezervuar Hacmi | 530 x 106 m3 |
| Temelden Yükseklik | 197 m |
| Talvegten Yükseklik | 177 m |
| Kret Uzunluğu | 200 m |
| Derivasyon Tüneli Sayısı | 2 |
| Derivasyon Tünellerinin Uzunluğu | T1: 1 080 m, T2: 690 m |
| Derivasyon Tüneli İç Çapı | 17,3 m (Her biri) |
| Dolusavak Proje Debisi | 18 500 m3/sn |
| Kurulu Güç | 1 200 MW |
| Ünite Sayısı | 6 |
| Yıllık Toplam Enerji | 6 326 Gwh |
| Kuvvet Tüneli Sayısı | 3 |
| Kuvvet Tüneli Uzunluğu | 570 m |
| Kuvvet Tüneli İç Çapı | 9,8 m (Her biri) |
| Toplam Kazı | 8 000 000 m3 |
| Konvansiyonel Beton Miktarı | 580 000 m3 |
| Toplam Dolgu | 390 000 m3 |
| Enjeksiyon Delik Uzunluğu | 323 000 m3 |
| Toplam Yeraltı Kazısı | 2 210 000 m3 |
| Ulaşım Yolu Tünelinin Uzunluğu | 2 300 m |
| Ortaklık | Özaltın, HCC, SPAS |
© 2012, Özaltın Holding
site haritası | gizlilik politikası | kullanım şartları